Wyniki i galeria
Poniżej zdjęcia i wyniki (w przypadku zawodów) ostatniego wydarzenia. Wcześniejsze wydarzenia znajdziesz w archiwum.
Zawody · 2019
Bieg o Puchar Wójta Sieroszowic 2019
Wyniki
Czytaj więcej
Bieg o puchar Wójta Sieraszowic 2019
| Miejsce | Nr | Uczestnik | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Blahodir Yuriy | 00:35:22 |
| 2 | 19 | Grajek Mateusz | 00:35:24 |
| 3 | 57 | Rudowicz Piotr | 00:36:50 |
| 4 | 28 | Frencel Piotr | 00:37:25 |
| 5 | 62 | Szczepaniak Witold | 00:37:35 |
| 6 | 50 | Kaliciñski Robert | 00:37:39 |
| 7 | 25 | Weckwerth £ukasz | 00:38:05 |
| 8 | 51 | Korzekwa Piotr | 00:38:06 |
| 9 | 34 | Krzywik Tomasz | 00:38:20 |
| 10 | 18 | Sójka Sergiusz | 00:38:28 |
| 11 | 33 | Ko£odziej Adam | 00:38:29 |
| 12 | 30 | Grzeszczyk Marcin | 00:39:25 |
| 13 | 31 | Jasiñski Tomasz | 00:39:26 |
| 14 | 20 | Kardas Maciej | 00:39:33 |
| 15 | 59 | Skórzyñski Arkadiusz | 00:39:45 |
| 16 | 39 | So£tysiak Robert | 00:40:09 |
| 17 | 63 | ¯yme£ka Roman | 00:40:37 |
| 18 | 85 | Boszuzhuk Alina | 00:40:42 |
| 19 | 61 | Su Dariusz | 00:41:06 |
| 20 | 78 | Ukleja Monika | 00:41:07 |
| 21 | 48 | Frankowski Damian | 00:41:39 |
| 22 | 83 | Deresiñski Tomasz | 00:41:51 |
| 23 | 21 | Kubica Bartosz | 00:41:56 |
| 24 | 53 | £êcki Mariusz | 00:42:11 |
| 25 | 41 | Szkudlarek Grzegorz | 00:42:16 |
| 26 | 8 | Górska Anna | 00:42:27 |
| 27 | 40 | Stempniak Daniel | 00:42:28 |
| 28 | 71 | Sroka Jan | 00:42:32 |
| 29 | 88 | Szkudlarek Zbigniew | 00:43:05 |
| 30 | 4 | Lorenc Arleta | 00:43:15 |
| 31 | 77 | Adamus Rados³aw | 00:43:23 |
| 32 | 15 | Michalska Agnieszka | 00:43:47 |
| 33 | 75 | Kubica Mi³osz | 00:44:09 |
| 34 | 49 | Jakiewicz Jakub | 00:44:21 |
| 35 | 11 | Kasprzak Emilia | 00:44:24 |
| 36 | 68 | Mrowicki Piotr | 00:44:26 |
| 37 | 54 | Michalski Marek | 00:45:25 |
| 38 | 47 | Bogus£awski Dominik | 00:45:31 |
| 39 | 37 | Plota Mateusz | 00:45:53 |
| 40 | 67 | Lorenc Alojzy | 00:46:11 |
| 41 | 45 | Baranek Grzegorz | 00:46:41 |
| 42 | 16 | Su Joanna | 00:46:52 |
| 43 | 73 | Ceg³a Rados³aw | 00:47:00 |
| 44 | 26 | Ziemiañski Mi£osz | 00:47:03 |
| 45 | 72 | Szczypkowski Hieronim | 00:47:19 |
| 46 | 22 | Mencel Bartosz | 00:47:28 |
| 47 | 29 | Godziszewski Jacek | 00:47:37 |
| 48 | 64 | Czuchra Pawe£ | 00:47:51 |
| 49 | 66 | Kubicki Grzegorz | 00:47:55 |
| 50 | 76 | Urbaniak Jan | 00:48:34 |
| 51 | 58 | Sawicki Jacek | 00:49:20 |
| 52 | 44 | Bana Leszek | 00:49:44 |
| 53 | 89 | Krawczyk Mateusz | 00:50:10 |
| 54 | 87 | Radkowski Patryk | 00:50:19 |
| 55 | 55 | Micha Gerard | 00:50:24 |
| 56 | 38 | Rybczyñski Pawe£ | 00:50:38 |
| 57 | 5 | Rybczyñska Paulina | 00:50:39 |
| 58 | 74 | Walczak Jakub | 00:51:33 |
| 59 | 42 | wi¥tek Daniel | 00:51:42 |
| 60 | 43 | Wawrzyniak Marcin | 00:51:56 |
| 61 | 32 | Kêdziak Pawe£ | 00:52:08 |
| 62 | 80 | Wajs Kamil | 00:52:11 |
| 63 | 79 | Garcarek £ukasz | 00:52:32 |
| 64 | 52 | Kozio£ek Karol | 00:53:08 |
| 65 | 17 | Mielcarek Damian | 00:53:43 |
| 66 | 2 | Duryñ Aleksandra | 00:53:58 |
| 67 | 27 | Bogus£awski Mateusz | 00:54:09 |
| 68 | 12 | Ko£odziej Karolina | 00:55:35 |
| 69 | 14 | Frankowska El¯bieta | 00:55:44 |
| 70 | 24 | Nowak B£a¯ej | 00:55:50 |
| 71 | 82 | Wawrzyniak Leon | 00:56:44 |
| 72 | 86 | Glapiak Piotr | 00:59:13 |
| 73 | 3 | Szymendera Julia | 01:00:17 |
| 74 | 1 | Ba£a Sandra | 01:01:06 |
| 75 | 60 | Strzelczyk Grzegorz | 01:02:57 |
| 76 | 7 | Bamberska Magdalena | 01:02:58 |
| 77 | 35 | M¥dry Mateusz | 01:03:32 |
| 78 | 81 | Wawrzyniak S³awomir | 01:03:56 |
| 79 | 6 | Sójka Kornelia | 01:05:10 |
| 80 | 69 | Ciapierzyñski Jerzy | 01:06:34 |
| 81 | 13 | Mielcarek Aurelia | 01:22:43 |
| 82 | 100 | Walczak Maria | 01:22:44 |
Brak wyników dla tego wyszukiwania.
Wyniki archiwalne. Data wydarzenia do sprawdzenia.